

產品型號:
更新時間:2025-11-10簡要描述:外框材料:框架鋁合金壓鑄,表面經過原色或黑色電泳防腐處理扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0運行溫度:30°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)耐受電壓:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz根據IEC61858等級F的絕緣等級設計
外框材料:框架鋁合金壓鑄,表面經過原色或黑色電泳防腐處理
扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0
運行溫度:30°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
根據IEC61858等級F的絕緣等級設計外框材料:框架鋁合金壓鑄,表面經過原色或黑色電泳防腐處理
扇葉材料:葉輪黑色塑料PBT UL94V-0
運行溫度:30°C-+65°C(溫度)0%-95%(濕度)
耐受電壓:AC 1800V , 1 min at 0.5MA . 50 / 60 Hz
根據IEC61858等級F的絕緣等級設計
| 型號 | F2E-120S/B-230 | F2E-120S/B-115 | F2E-120S/B-24 |
| 軸承 | 含油/滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/230 | 110/115 | DC 24V |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | — | |
| 電流(安) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.4 |
| 功率(瓦) | 19/14 | 18/15 | 5.7 |
| 轉速(轉/分) | 2800 | ||
| 風量(立方米/小時) | 145/160 | 195 | |
| 噪音(分貝) | 50/52 | 45 | |
| 重量(克) | 550 | 240 | |
風機尺寸圖

| 型號 | F2E-120S/B-230 | F2E-120S/B-115 | F2E-120S/B-24 |
| 軸承 | 含油/滾珠 | ||
| 電壓(伏) | 220/230 | 110/115 | DC 24V |
| 頻率(赫茲) | 50/60 | — | |
| 電流(安) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.4 |
| 功率(瓦) | 19/14 | 18/15 | 5.7 |
| 轉速(轉/分) | 2800 | ||
| 風量(立方米/小時) | 145/160 | 195 | |
| 噪音(分貝) | 50/52 | 45 | |
| 重量(克) | 550 | 240 | |
風機尺寸圖
